NEWS&Media NEWS・メディア掲載情報
《ダイヤモンド大放出・X’masプロポーズ応援キャンペーン》
《ダイヤモンド大放出・X’masプロポーズ応援キャンペーン》
東京店・横浜店・梅田店・心斎橋店 全店で開催
クリスマスに向けてご婚約指輪をお探しの方に、ダイヤモンドを特別価格でご提供させて頂きます。
全店舗でご利用頂けますので、全スタッフ一同、心よりお待ち致しております。
12月25日(水)までの期間限定企画になります。
【婚約指輪】
ダイヤモンド特別大放出!
TANZOでは、上質のダイヤモンドを使用し、鍛造製法によるオーダーメイドで婚約指輪をお造りしております。
今回、そのダイヤモンドを特別価格でご提供させて頂きます。
★高品質ダイヤモンド
❆在庫一覧はこちら↓
★1%の奇跡『天然タイプⅡダイヤモンド』
❆天然タイプⅡダイヤモンドとは?
❆天然タイプⅡダイヤモンド在庫一覧はこちら↓
※価格はダイヤモンドルース税抜き価格でございます。枠代金が別途掛かります。
※販売済の場合はご了承ください。
※ご不明な点、ご質問などございましたら、お問い合わせフォーム、もしくはお電話でご相談ください。
■TEL■ 東京店:0120-354-296 /横浜店:0120-315-296 /梅田店:0120-030-296 /心斎橋店:0120-930-296
Carat | Color | Clarity | Cut | Price | |
---|---|---|---|---|---|
0.153 | F | VVS2 | 3E | ¥65,000 | S |
0.201 | G | VS2 | 3H | ¥70,000 | U |
0.201 | E | VS1 | 3H | ¥90,000 | T |
0.21 | E | VS1 | 3H | ¥105,000 | S |
0.211 | F | VVS1 | 3E | ¥105,000 | Y☆sold |
0.215 | G | VS2 | 3H | ¥85,000 | S☆sold |
0.222 | D | VS1 | 3H | ¥105,000 | Y☆sold |
0.223 | F | VS1 | 3H | ¥95,000 | Y☆sold |
0.226 | E | VS1 | 3H | ¥100,000 | T |
0.227 | F | VS1 | 3H | ¥95,000 | T☆sold |
0.23 | D | VVS1 | 3H | ¥125,000 | T☆sold |
0.231 | F | VVS1 | 3H | ¥110,000 | Y☆sold |
0.237 | D | VVS1 | 3H | ¥125,000 | T |
0.238 | D | VVS1 | 3H | ¥115,000 | Y☆sold |
0.238 | D | VVS2 | 3H | ¥120,000 | T☆sold |
0.24 | E | VS1 | 3E | ¥105,000 | T☆sold |
0.244 | D | VVS1 | 3H | ¥130,000 | T☆sold |
0.242 | E | VVS2 | 3H | ¥110,000 | S☆sold |
0.25 | D | VVS1 | 3E | ¥145,000 | Y☆sold |
0.254 | D | VVS1 | 3H | ¥145,000 | T☆sold |
0.256 | G | VS1 | 3H | ¥105,000 | U |
0.266 | E | VS1 | 3H | ¥120,000 | T |
0.27 | E | VVS2 | 3H | ¥135,000 | S |
0.275 | E | VS1 | 3H | ¥125,000 | T |
0.3 | D | VVS1 | 3H | ¥220,000 | Y☆sold |
0.301 | E | VS1 | 3H | ¥150,000 | U |
0.31 | F | VVS1 | 3H | ¥145,000 | S |
0.303 | G | VS1 | 3H | ¥155,000 | T☆sold |
0.305 | G | VS1 | 3H | ¥155,000 | T☆sold |
0.31 | D | VS1 | 3H | ¥180,000 | T |
0.311 | D | VS1 | 3H | ¥160,000 | U |
0.318 | D | VVS1 | 3H | ¥210,000 | S |
0.32 | F | VS1 | 3H | ¥145,000 | T |
0.321 | F | VS1 | 3H | ¥165,000 | Y |
0.321 | D | VS1 | 3H | ¥210,000 | T☆sold |
0.327 | F | VVS2 | 3H | ¥170,000 | U |
0.33 | F | VS1 | 3E | ¥145,000 | S☆sold |
0.331 | D | VVS1 | 3H | ¥190,000 | Y |
0.333 | D | VVS1 | 3H | ¥190,000 | S☆sold |
0.337 | G | VS2 | 3H | ¥150,000 | Y☆sold |
0.338 | E | VS1 | 3H | ¥180,000 | T |
0.351 | G | VS1 | 3H | ¥175,000 | Y |
0.351 | E | VS1 | 3H | ¥185,000 | Y☆sold |
0.352 | E | VS1 | 3H | ¥190,000 | T☆sold |
0.369 | G | VS2 | 3H | ¥180,000 | T☆sold |
0.375 | G | VS2 | 3H | ¥190,000 | S |
0.4 | D | VVS1 | 3H | ¥270,000 | S |
0.401 | D | VVS2 | 3H | ¥260,000 | T |
0.401 | F | VVS2 | 3H | ¥245,000 | Y |
0.402 | D | VVS1 | 3H | ¥245,000 | T |
0.403 | D | VS1 | 3H | ¥255,000 | Y |
0.405 | D | VVS1 | 3H | ¥270,000 | Y☆sold |
0.405 | G | VS1 | 3H | ¥205,000 | S |
0.407 | E | VS2 | 3H | ¥235,000 | T☆sold |
0.413 | D | VVS1 | 3H | ¥270,000 | T |
0.416 | G | VVS1 | 3H | ¥220,000 | U |
0.42 | F | VS1 | 3H | ¥220,000 | T |
0.432 | D | VS1 | 3E | ¥255,000 | U |
0.438 | D | IF | 3H | ¥360,000 | T☆sold |
0.504 | F | VS1 | 3H | ¥325,000 | A |
0.513 | F | VVS1 | 3H | ¥335,000 | U |
0.519 | D | VS2 | 3H | ¥360,000 | S☆sold |
0.52 | D | VS1 | 3H | ¥365,000 | U |
0.521 | E | VS1 | 3H | ¥325,000 | Y |
0.521 | E | VS1 | 3H | ¥325,000 | T |
0.522 | F | VS1 | 3H | ¥350,000 | Y☆sold |
0.524 | F | VVS1 | 3H | ¥360,000 | S |
0.526 | F | VVS1 | 3H | ¥360,000 | T☆sold |
0.539 | G | VS1 | 3EX | ¥325,000 | A |
0.539 | F | VS1 | 3E | ¥325,000 | S |
0.540 | D | IF | 3H | ¥550,000 | A |
0.57 | F | VS2 | 3H | ¥330,000 | Y |
0.589 | D | VS2 | 3H | ¥380,000 | A |
0.602 | D | VVS1 | 3H | ¥570,000 | T |
0.616 | D | VVS1 | 3H | ¥575,000 | S☆sold |
0.617 | G | VS2 | 3H | ¥425,000 | Y |
0.625 | G | VS1 | 3H | ¥425,000 | S☆sold |
0.709 | E | VS1 | 3H | ¥645,000 | T☆sold |
0.712 | F | VS1 | 3H | ¥520,000 | Y |
0.720 | D | IF | 3H | ¥910,000 | A |
0.724 | G | VS2 | 3H | ¥510,000 | S |
0.744 | D | VVS1 | 3H | ¥750,000 | U |
0.770 | D | IF | 3H | ¥1,050,000 | A |
1.004 | D | VVS1 | VG | ¥1,920,000 | A |
1.011 | E | VVS1 | EX | ¥1,930,000 | A |
1.015 | E | VVS2 | VG | ¥1,330,000 | A |
1.015 | E | VS2 | 3H | ¥1,230,000 | Y |
1.015 | G | SI2 | 3E | ¥690,000 | S☆sold |
1.022 | G | SI2 | 3H | ¥830,000 | T☆sold |
1.036 | D | SI1 | VG | ¥840,000 | A |
1.05 | G | VS2 | 3E | ¥1,130,000 | U |
1.076 | D | VVS1 | 3H | ¥2,200,000 | T |
※価格はダイヤモンドルース税抜き価格でございます。枠代金が別途掛かります。
※販売済の場合はご了承ください。
※ご不明な点、ご質問などございましたら、お問い合わせフォーム、もしくはお電話でご相談ください。
■TEL■ 東京店:0120-354-296/横浜店:0120-315-296/梅田店:0120-030-296/心斎橋店:0120-930-296
Carat | Color | Clarity | Cut | Price | |
---|---|---|---|---|---|
0.212 | E | IF | 3H | ¥155,000 | S |
0.22 | D | IF | 3H | ¥145,000 | U☆sold |
0.231 | G | VVS2 | 3H | ¥145,000 | Y☆sold |
0.252 | G | VS1 | 3H | ¥170,000 | T☆sold |
0.32 | D | IF | 3H | ¥330,000 | S |
0.326 | D | IF | 3H | ¥330,000 | T |
0.362 | D | IF | 3H | ¥360,000 | T☆sold |
0.369 | D | FL | 3H | ¥485,000 | Y |
0.423 | D | IF | 3H | ¥475,000 | S |
0.723 | D | IF | 3H | ¥1,540,000 | U |
※価格はダイヤモンドルース税抜き価格でございます。枠代金が別途掛かります。
※販売済の場合はご了承ください。
※ご不明な点、ご質問などございましたら、お問い合わせフォーム、もしくはお電話でご相談ください。
■TEL■ 東京店:0120-354-296/横浜店:0120-315-296/梅田店:0120-030-296/心斎橋店:0120-930-296